Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Исполнение | встраиваемое |
Конструкция | морозильник |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 95 л |
Полезный объём | 79 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 36 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём морозильной камеры | 95 л |
Полезный объём морозильной камеры | 79 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Крепление мебельного фасада | жесткое |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 15 ч |
Годовой расход электроэнергии | 134 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Таймер | Нет |
Дисплей | Да ЖК |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Индикация температуры | Да заданная |
Регулировка влажности | Нет |
Сигнал открытой двери | Да |
Блокировка от детей | Да |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
Суперзаморозка | Да |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 59.7 см |
Глубина | 55 см |
Высота | 82 см |
Глубина без ручки | 55 см |
Вес | 37.6 кг |
Размеры ниши для встраивания | |
Высота | 82 — 88 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 55 см |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.