Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Энергопотребление | 148 кВтч/год |
Класс энергопотребления | D |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 35 дБ |
Габариты и объем | |
Высота | 177.5 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 55 см |
Общий объем | 264 л |
Объем холодильной камеры | 190 л |
Объем морозильной камеры | 74 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 6 кг/сут |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
Минимальная температура в морозильной камере | -23 |
Автономное сохранение холода | 6 ч |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Дополнительные функции | защита от детей, индикация температуры |
Климатический класс | климатический класс N, климатический класс SN, климатический класс ST, климатический класс T |
Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | размеры для встраивания (ВхШхГ) 177,8x56,0x56,0 см |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.