Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
| Серия | Plus |
| Класс | Comfort/Premium |
| Высота [см] | 177 |
| Ширина [см] | 54.1 |
| Глубина [см] | 54.5 |
| Габариты, ВxШxГ [см] | 177 х 54.1 х 54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ) [см] | 177.2-178.8 х 56-57 х 55 |
| Класс энергопотребления | E (старое обозначение - A++) |
| Мощность морозильной камеры | **** |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | Touch display |
| Элементы управления | сенсорные |
| Индикация температуры | холодильной камеры, морозильной камеры |
| Технология SmartDevice-Box | Есть |
| ФУНКЦИИ | |
| Режим EnergySaver | Есть |
| Очистка CleaningMode | Есть |
| Шаббат SabbathMode | Есть |
| Вечеринка PartyMode | Есть |
| Отпуск HolidayMode | Есть |
| Охлаждение BottleTimer | Есть |
| ДИЗАЙН | |
| Материал корпуса | сталь |
| Дверной упор | справа |
| Перевешиваемые двери | Есть |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| ХОЛОДИЛЬНИК | |
| Объем холодильной камеры [л] | 223 |
| Полезный объем холодильной камеры [л] | 190 |
| Диапазон регулировки температуры в камере [°C] | от +2 °C до +9 °C |
| Система размораживания | автоматическая |
| Циркуляционное охлаждение PowerCooling | Есть |
| Фильтр с активированным углем | Есть |
| Автоматический режим SuperCool | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОК ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |
| Количество полок в холодильной камере | 6 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 5 |
| Количество секционных/складных полок в холодильной камере | 1 |
| Универсальная полка для бутылок | 1 |
| Контейнер VarioSafe | Есть |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Дизайн полок | Comfort GlassLine |
| Система выдвижения ящиков | встроенные направляющие |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОК НА ДВЕРЦЕ | |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Подставка для яиц | 1 |
| Отделение для консервов | 2 |
| Отделение для бутылок | Есть |
| Система хранения FlexSystem | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ СВЕЖЕСТИ | |
| Тип зоны свежести | EasyFresh |
| Количество контейнеров зоны свежести | 1 |
| Количество ящиков EasyFresh | 1 |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Объем морозильной камеры [л] | 105 |
| Полезный объем морозильной камеры [л] | 83 |
| Система охлаждения | NoFrost |
| Система размораживания | автоматическая |
| Мощность замораживания (макс.) [кг/сутки] | 10 |
| Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | есть |
| Система FrostSafe | с закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| Система VarioSpace | Есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОК И КОНТЕЙНЕРОВ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Материал ящиков | пластмасса |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество дверей | 2 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
| Климатический класс | SN-T |
| Низкий уровень шума | SuperSilent |
| Уровень шума [дБ] | 36 |
| Вес [кг] | 59.4 |
| Вес с упаковкой [кг] | 63 |
| Высота упаковки [см] | 182.9 |
| Ширина упаковки [см] | 55.5 |
| Глубина упаковки [см] | 62.2 |
| Энергопотребление годовое [кВт/ч] | 210 |
| Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч] | 0.575 |
| Напряжение [В] | 220-240 |
| Потребляемый ток [А] | 1.4 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Сменный дверной уплотнитель | Есть |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Автономное сохранение холода [ч] | 14 |
| Защита от детей / блокировка дисплея | Есть |
| Индикация отключения электроэнергии | световая, звуковая |
| Индикация открытой двери | световая, звуковая |
| Индикация открытой двери морозильной камеры | световая, звуковая |
| Сигнализация повышения температуры | световая, звуковая |
| Сигнализация о неисправности | световая, звуковая |
| УСТАНОВКА | |
| Монтаж двери | скользящее крепление (Door sliding) |
| Угол открывания двери [°] | 115 |
| Регулируемые по высоте ножки [шт.] | 2 |
| Мебельная вентиляция | есть |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
