Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
Тип водонагревателя | накопительный |
Время нагрева на delta(t) 45° при макс. мощности, мин. | 220 |
Присоединительный размер | G1/2 |
Класс IP | IPX4 |
Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
Режимы мощности электрической, Вт | 1500 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 65 |
Мощность теплообменника, Вт | 6000 |
Площадь теплообменника, кв.м | 0.41 |
Подводка | боковая правая |
Способ крепления | настенный |
Установка | вертикальная |
Способ нагрева | комбинированный |
Тип управления | механическое |
Материал нагревательного элемента | медь |
Форма водонагревателя | круглая |
Литраж водонагревателя, л | 100 |
Мощность водонагревателя, Вт | 1500 |
Высота водонагревателя, мм | 923 |
Глубина водонагревателя, мм | 445 |
Ширина водонагревателя, мм | 445 |
Вес, кг | 46 |
Высота упаковки, мм | 980 |
Глубина упаковки, мм | 483 |
Ширина упаковки, мм | 483 |
Вес упаковки, кг | 51 |
Страна производитель | Россия |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.