Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Серия | Serie 4 |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 8 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200 |
| Высота, см | 84.8 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 63.2 |
| ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Цвет | белый |
| Тип управления | электронное |
| Элементы управления | поворотный переключатель, сенсорные |
| Дисплей многофункциональный LED | |
| Индикация | хода программы, времени до окончания стирки, максимальной загрузки для выбранной программы, режима энергоэффективности SmartEcoControl |
| Сигнал окончания программы | акустический |
| Отложенный старт | Есть |
| Максимальное время отсрочки старта, ч | 24 |
| Система ActiveWater / WaterPerfect | Есть |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 15 |
| Предварительная стирка | Есть |
| Хлопок / Хлопок Эко | Есть |
| Синтетика | Есть |
| Смешанное белье | Есть |
| Деликатное белье / Тонкое белье / Шелк / Бережный уход | Есть |
| Шерсть / Ручная стирка | Есть |
| Рубашки / Блузы | Есть |
| Джинсы | Есть |
| Спортивная | Есть |
| Пуховое одеяло | Есть |
| Ночная программа | Есть |
| Супер 15/30 | Есть |
| Антиаллергенная / AllergyPlus / Чувствительная | Есть |
| Программы, завершающие цикл стирки | полоскание, отжим, слив |
| ФУНКЦИИ | |
| Технология VarioPerfect | SpeedPerfect |
| Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани | Есть |
| Функция «Вода +» | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Легкая глажка | Есть |
| Подавление дисбаланса при отжиме | Есть |
| Функция дозагрузки | Есть |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Двигатель инверторный | EcoSilenceDrive |
| Барабан | VarioDrum |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Дизайн AntiVibration | Есть |
| Петли дверцы люка | слева |
| КЛАССЫ | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность, Вт | 2300 |
| Потребление энергии, кВт/ч | 0.655 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Расход воды за цикл, л | 44 |
| Уровень шума при стирке, Хлопок 60° при полной загрузке, Дб | 55 |
| Уровень шума при отжиме, Хлопок 60°C при полной загрузке, Дб | 73 |
| Объем барабана, л | 63 |
| Длина сетевого кабеля, см | 160 |
| Вес, кг | 67.7 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Блокировка от дете | Есть |
| Защита от протечек воды | многоступенчатая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Глубина с открытой дверцей, см | 106.3 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
