Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | сбоку |
Материал покрытия | стекло |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Тип зоны свежести | сухая и влажная |
Энергопотребление | 361 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A++ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 43 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Высота | 177 см |
Ширина | 91.2 см |
Глубина | 70.4 см |
Общий объем | 592 л |
Объем холодильной камеры | 374 л |
Объем морозильной камеры | 218 л |
Мощность замораживания | 10 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 6 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 5 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры, льдогенератор |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | световая |
Особенности конструкции | Side by Side, антибактериальное покрытие, дисплей |
Вес | 95 кг |
Дополнительная информация | полезный объём, 562 л; полезный объём морозильной камеры, 203 л; материал фасада - стекло; сенсорное управление |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 1 г. |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.