Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | сбоку |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Энергопотребление | 359 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 41 дБ |
Высота | 177 см |
Ширина | 83.3 см |
Глубина | 63.7 см |
Общий объем | 433 л |
Объем холодильной камеры | 263 л |
Объем морозильной камеры | 170 л |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | Дисплей, Суперзаморозка |
Климатический класс | N, SN, ST, SN-N-ST |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | Side by Side, антибактериальное покрытие, дисплей, Светодиодная подсветка |
Вес | 74 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 1 г. |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.