Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Тип зоны свежести | сухая |
Энергопотребление | 309 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 36 дБ |
Уникальные технологии | Multi Air Flow |
Габариты и объем | |
Высота | 186 см |
Ширина | 65 см |
Глубина | 68 см |
Общий объем | 374 л |
Объем холодильной камеры | 247 л |
Объем морозильной камеры | 127 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 12 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры, Full No Frost, Дисплей, Зона свежести, Скрытые ручки, Суперзаморозка, Суперохлаждение |
Климатический класс | SN, ST |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери, Светодиодная подсветка, Скрытые ручки |
Дополнительно | |
Вес | 74 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.