Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | сверху |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Тип зоны свежести | сухая и влажная |
Энергопотребление | 285 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A++ |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 41 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Уникальные технологии | Dual Cooling |
Высота | 183.5 см |
Ширина | 85.5 см |
Глубина | 74 см |
Общий объем | 550 л |
Объем холодильной камеры | 405 л |
Объем морозильной камеры | 145 л |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
Материал полок | стекло |
Дополнительные функции | индикация температуры, система контроля влажности |
Климатический класс | ST |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, дисплей |
Вес | 90 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.