Работа с оптовиками разных регионов.
Работаем 7 дней в неделю
Свыше
1 500+
товаров
Общие характеристики | |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Материал покрытия | металл |
Тип управления | электронное |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Зона свежести | есть |
Объем зоны свежести | 25 л |
Энергопотребление | 352 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип компрессора | стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 38 дБ |
Управление со смартфона | нет |
Уникальные технологии | Dual Cooling, Harvest Fresh |
Габариты и объем | |
Высота | 201 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65 см |
Общий объем | 357 л |
Объем холодильной камеры | 257 л |
Объем морозильной камеры | 100 л |
Производительность и режимы | |
Мощность замораживания | 6 кг/сут |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка |
Автономное сохранение холода | 21 ч |
Оснащение | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Материал полок | стекло |
Климатический класс | SN, T |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности конструкции | дисплей, перевешиваемые двери |
Дополнительно | |
Вес | 72.4 кг |
Дополнительная информация | полки на дверце в холодильной камере - 4 шт |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.